Tabella comparativa servizi JOG
Versione JOG | JOG BASIC | JOG PROFESSIONAL | JOG ENTERPRISE |
Numero di Articoli | 2.000 | 10.000 | (a partire da) 10.000 |
Numero di Movimenti (anno) doc. attivi e passivi | 2.000 | 10.000 | (a partire da) 10.000 |
Immagini per articolo | 1 | 3 | 3 |
Multivaluta | NO | SI | SI |
Assistenza | Mail/Telefonica | Mail/Telefonica/Teleass. | |
Possibilità di moduli aggiuntivi | NO | SI | SI |
Possibilità di abbinare JOG CART AGENTI | SI | SI | SI |
Possibilità di abbinare JOG PICKING | SI | SI | SI |
Solleciti | SI | SI | SI |
Possibilità di sessione separata con proprio logo | NO | SI | SI |
Allegati nei documenti e nominativi | NO | SI | SI |
Gestione lotti | NO | SI | SI |
Anagrafica agenti gestibili | 60 | 100 | 200 |
Mini Corso per startup di 30′ via Skype | NO | NO | SI |
La tele assistenza può essere richiesta come modulo aggiuntivo esclusivamente dai clienti in possesso di una versione JOG PRO.
Segnaliamo che è possibile richiedere quotazioni anche per un anagrafico superiore a 10.000 articoli facendone domanda al supporto tecnico.